MAIL SERVER
MAIL SERVER
Email doanh nghiệp giúp cho việc vận hành doanh nghiệp được thông suốt, sử dụng email riêng của công ty mang tính bảo mật cao và thể hiện sự thống nhất, thông suốt trong quá trình kinh doanh.
Các dịch vụ hệ thống Email kinh doanh dành cho các doanh nghiệp được Tivago liệt kê qua các gói dịch vụ như sau.
| Tên gói dịch vụ | Starter-E5 | SMB-E20 | Standard-E35 | Medium-E50 | Advance-E100 | Advance-E150 | Advance-EEB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mã Dịch vụ | EM-05 | EM-20 | EM-35 | EM-50 | EM-100 | EM-150 | EM-AV |
| Dung lượng lưu trữ tổng (Dung lượng chia sẻ chung) | 25 GB | 100 GB | 175 GB | 350 GB | 750 GB | 1.500 GB | 2.500 GB |
| Số lượng tài khoản Email trung bình (email account) | 5 | 20 | 35 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Dung lượng Email trung bình | 5 GB | 5 GB | 5 GB | 7 GB | 7 GB | 250 GB | 450 GB |
| Số lượng Email tối đa | 15 | 40 | 50 | 80 | 150 | 200 | 300 |
| Tên miền (domain) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Băng thông/tháng | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Hỗ trợ POP3/IMAP/Webmail | POP3/ IMAP/ Webmail | POP3/ IMAP/ Webmail | POP3/ IMAP/ Webmail | POP3/ IMAP/ Webmail | POP3/ IMAP/ Webmail | POP3/ IMAP/ Webmail | POP3/ IMAP/ Webmail |
| Phí khởi tạo (x1.000 VNĐ) | 500 | 500 | 500 | 500 | Free | Free | Free |
| Giá gói cước / tháng (x1.000 VNĐ) | 75 | 320 | 520 | 690 | 980 | 1380 | 1890 |
| Giá trung bình/ người dùng / tháng /(x1.000 VNĐ) | 15 | 16 | 15 | 14 | 10 | 9 | 9 |
| Tổng giá trị gói cước năm đầu tiên (x1.000 VNĐ) | 1,400 | 4,340 | 6,740 | 8,780 | 11,760 | 16,560 | 22,680 |
| Hợp đồng thanh toán tối thiểu | 12 tháng | 12 tháng | 06 tháng | 06 tháng | 06 tháng | 06 tháng | 06 tháng |
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn về các gói dịch vụ.
Nhận xét
Đăng nhận xét